北京市财政局关于北京市市级行政事业单位2011—2012年度办公及空调设备协议供货有关事宜的通知
  
  
   
    
     | 
       【时 效 性】
       | 
       有效
       | 
       【颁布日期】
       | 
       2011-07-01
       | 
    
     | 
       【颁布单位】
       | 
       北京市财政局
       | 
       【实施日期】
       | 
       2011-07-01
       | 
    
     | 
       【法规类别】
       | 
       独立自发文
       | 
       【文  号】
       | 
       京财采购〔2011〕1391号
       | 
   
  
  
  
  市级各行政机关、事业单位、社会团体组织,各区县财政局:
  
   北京市市级行政事业单位2011-2012年度办公及空调设备协议采购项目招标工作已完成,现将有关事宜通知如下:
  
  
   一、执行有效期
  
  
   本期协议供货执行有效期为:2011年7月1日至2012年6月30日。各中标供应商或其推荐的供货服务商按照《北京市政府采购协议供货框架协议》及相关承诺,向采购单位提供中标产品和服务。
  
  
   有关本期协议供货中标供应商及其中标产品的详细信息,请登录“北京市政府采购中心—北京市政府采购协议供货和定点服务综合查询系统—北京市政府采购办公及空调设备综合查询系统”(以下简称“综合查询系统”),网址是:http://www.bgpc.gov.cn。
  
  
   二、适用范围
  
  
   北京市市级各行政机关、事业单位、社会团体组织(以下简称“采购单位”)采购办公及空调设备,单项或批量金额小于100万元的,应实行协议采购。
  
  
   具体的采购品目是:台式计算机、台式计算机(工作站)、便携式计算机、便携式计算机(工作站)、显示器、服务器、不间断电源(UPS电源)、网络交换机、网络路由器、激光打印机、打印机(针式、喷墨、多功能一体机和用于固定资产管理的条码打印机)、复印机和速度速印机、投影机、投影幕、扫描仪、数码照相机、数码摄像机、传真机、移动存储设备、碎纸机、硬盘保护卡、电视机、空调设备等。
  
  
   三、中标价格
  
  
   本期协议供货确定的中标产品价格为最高限价。在协议供货执行过程中,采购单位可与供货服务商进行议价,确定最终成交价。本期协议供货部分产品将以商务部公布的中关村电子信息产品指数为依据,在市场调研、专家组论证的基础上形成“中关村电子指数参考价格”,作为供货产品价格监控和各采购单位议价的参考依据。
  
  
   四、采购程序
  
  
   (一)预算编报
  
  
   采购单位编制协议采购预算时,进入北京市财政局办公平台选择相关品目进行申报,预算批复后进入“综合查询系统”采购协议供货产品。
  
  
   (二)采购流程
  
  
   1.
   查询产品:采购单位直接登录“综合查询系统”进行查询,确定采购产品后,与供货服务商确定不高于协议供货最高限价的价格。
  
  
   2.
   签订合同:双方签订格式统一的协议供货合同,由供货服务商在“综合查询系统”中填写并打印合同,双方签字盖章后生效,其他形式的合同无效。
  
  
   3.
   供货与结算:采购单位直接与供货服务商结算。结算时,由供货服务商在“综合查询系统”中据实填写、打印“办公及空调设备协议采购结算明细单”并盖章确认,采购单位核实无误后方可签字确认。经双方确认的“办公及空调设备结算明细单” 是实施政府集中采购的凭证,是财务付款、国有资产登记入账的凭证以及审计检查的依据。结算明细单以外任何形式的附加条款、补充协议等,都不能作为财务付款、国有资产登记入账的凭证以及审计检查的依据。
  
  
   4.
   验收:采购单位要按照合同约定条款负责验收,在收货时当场进行清点,验收合格后向供货服务商索取发票并签署货物验收单。验收时应当场抄录设备及其所有可拆卸部件的编号或序列号,形成书面记录,经双方签字确认,作为合同附件妥善保存,以备维修及产生合同纠纷时使用。采购单位要按照协议供货合同约定及时向供货服务商自行支付货款。
  
  
   五、政策规定
  
  
   (一)执行政府强制采购节能产品制度。本期协议供货中的台式计算机、便携式计算机、激光打印机、显示器、电视机和空调设备,均为最新一期《节能产品政府采购清单》内的政府强制采购节能产品,采购单位不得采购其他产品。
  
  
   (二)执行政府采购进口产品审核制度。采购单位采购本期协议供货中标产品中的服务器、网络设备、单反数码照相机、专业数码摄像机、A3以上幅面打印机及便携打印机、每分钟25页(含)以上高速扫描仪等进口产品时,必须按照《北京市财政局关于北京市政府采购进口产品管理工作有关问题的通知》(京财采购[2011]114号)要求进行采购进口产品申报,取得批准后方可购买进口产品。
  
  
   (三)执行环境标志产品优先采购的政府采购制度。列入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的计算机、打印机、传真机、多功能一体机、显示器、复印机等品目,已优先获得中标资格,采购单位应优先选购。
  
  
   (四)执行市级行政事业单位固定资产配置管理规定。采购单位采购的办公及空调设备应符合“北京市市级行政事业单位日常办公设备配置标准和最低使用年限标准”等资产管理规定。
  
  
   六、供应商违规责任
  
  
   中标供应商或供货服务商出现下列情形之一的,采购单位应按照合同约定方式进行处理,直接追究供应商违约责任,并及时向北京市政府采购中心反映有关情况。北京市政府采购中心将对违约供应商予以通报,扣除中标供应商部分或全部履约保证金。
  
  
   (一)提供假冒伪劣产品或提供产品的质量、配置或售后服务不符合国家有关规定和投标文件承诺、合同约定的标准的;
  
  
   (二)无正当理由拒绝按照投标承诺供货或提供售后服务以及签订合同后拒绝履约的;
  
  
   (三)未在投标承诺供货期内及时供货或提供售后服务的;
  
  
   (四)未按承诺的优惠价格或折扣签订采购合同并供货的;
  
  
   (五)中标产品的媒体广告价或市场统一零售价降低时,未及时书面告知采购中心进行相应价格调整的;
  
  
   (六)生产厂家举办促销活动和优惠政策,涉及中标产品而未及时通知采购中心参加的;
  
  
   (七)因质量、服务、价格等原因被采购人投诉情况属实的;
  
  
   (八)使用不正当竞争手段,影响采购人正常采购活动的;
  
  
   (九)违反法律法规、合同约定、框架协议规定及投标承诺的其他情形的。
  
  
   七、监督检查
  
  
   (一)依法组织对供应商的全面监督考核,对于中标供应商或供货服务商出现的违法违规行为,由市财政局按照政府采购相关法律法规规定进行处理。同时,采购单位要按照合同约定,监督供货服务商履行政府采购合同约定的各项义务,出现合同纠纷或供货服务商违约时,应按照合同约定方式进行处理并追究其违约责任。
  
  
   (二)组织专家对采购单位协议采购大宗商品进行验收抽查,防止出现擅自向协议供货商范围外的供应商采购、无故拖欠货款以及协议采购供货与实际供货不一致等情况的发生。
  
  
   八、其他
  
  
   本《通知》自发布之日起实施,原北京市财政局《关于印发北京市市级行政事业单位2010—2011办公及空调设备协议供货中标供应商及其品牌名单的通知》废止。
  
  
   本期协议供货在执行过程中如有问题,请及时与北京市财政局、北京市政府采购中心联系。各区县财政局可共享本次招标结果,根据实际情况自行与中标供应商签订政府采购框架协议。
  
  
   联系人及联系电话:
  
  
   北京市财政局: 张立新   68416484
  
  
   北京市政府采购中心:王为民、程亮   63056488
  
  
   附件:北京市市级行政事业单位2011-2012年度办公及空调设备协议采购项目中标供应商及其中标品牌名单
  
  
   北京市财政局
  
  
                             
   二○一一年七月一日
  
  
   附件:
  
  
   北京市市级行政事业单位2011-2012年度办公及空调设备协议采购项目中标供应商及其中标品牌名单
  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 同方股份有限公司 | 清华同方 | 
    
     | 2 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 | 
    
     | 3 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 | 
    
     | 4 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 5 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 6 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 7 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 8 | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 海尔 | 
   
  
  第2品目:台式计算机(工作站)  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 同方股份有限公司 | 清华同方 | 
    
     | 2 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 宝德 | 
    
     | 3 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 | 
    
     | 4 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 5 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 新奥特 | 
    
     | 6 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 7 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 8 | 北京博雅新创科技有限公司 | 苹果 | 
    
     | 9 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 10 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 中科曙光 | 
   
  
  第3品目:便携式计算机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 同方股份有限公司 | 清华同方 | 
    
     | 2 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 | 
    
     | 3 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 | 
    
     | 4 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 5 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼 | 
    
     | 6 | 汉王科技股份有限公司 | 汉王 | 
    
     | 7 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 8 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 9 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 10 | 东芝电脑网络(上海)有限公司 | 东芝 | 
    
     | 11 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 联想ThinkPad | 
   
  
  第4品目:便携式计算机(工作站)  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 | 
    
     | 2 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 3 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼 | 
    
     | 4 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 新奥特 | 
    
     | 5 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 6 | 北京博雅新创科技有限公司 | 苹果 | 
    
     | 7 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 联想ThinkPad(工作站) | 
    
     | 8 | 北京市太极超移动科技有限公司 | 太极超移动 | 
   
  
  第5品目:显示器  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 同方股份有限公司 | 清华同方 | 
    
     | 2 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 3 | 乐金电子(中国)有限公司 | LG | 
    
     | 4 | 中科天才(北京)科技有限公司 | AOC | 
    
     | 5 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 6 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 7 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 长虹、希沃、中信安 | 
    
     | 8 | 北京中研广汇科技有限公司 | 飞利浦 | 
    
     | 9 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 闪联 | 
   
  
  第6品目:服务器  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 同方股份有限公司 | 清华同方 | 
    
     | 2 | 北京中青旅创格科技有限公司 | 华三 | 
    
     | 3 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 大洋 | 
    
     | 4 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 竞业达 | 
    
     | 5 | 华为技术有限公司 | 华为 | 
    
     | 6 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 | 
    
     | 7 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 宝德 | 
    
     | 8 | 北京市越海扬波科贸中心 | 越海扬波 | 
    
     | 9 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 | 
    
     | 10 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 11 | 信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司 | 星云(Nebula) | 
    
     | 12 | 北京天云融创科技有限公司 | 超云 | 
    
     | 13 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 14 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 15 | 北京网鼎系统集成有限责任公司 | 日立 | 
    
     | 16 | 北京先韬科技发展有限公司 | Estata | 
    
     | 17 | 北京航天联志科技有限公司 | 航天联志 | 
    
     | 18 | 英迈(中国)投资有限公司 | 思科 | 
    
     | 19 | 北京百勤科技有限公司 | 索贝服务器 | 
    
     | 20 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 浪潮 | 
    
     | 21 | 北京博雅新创科技有限公司 | 苹果 | 
    
     | 22 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 23 | 北京富通东方科技有限公司 | IBM | 
    
     | 24 | 北京隆鑫泰业科技有限公司 | 同有飞骥 | 
    
     | 25 | 北京海存志合科技发展有限公司 | 海存志合 | 
    
     | 26 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 中科曙光 | 
   
  
  第7品目:不间断电源(UPS电源)  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京康邦科技有限公司 | 爱维达 | 
    
     | 2 | 北京中创纪机电设备有限责任公司 | 百思特 | 
    
     | 3 | 施耐德电气信息技术(中国)有限公司 | APC 、梅兰日兰 | 
    
     | 4 | 山特电子(深圳)有限公司 | 山特 | 
    
     | 5 | 北京嘉泽兴业科技有限公司 | 台达 | 
    
     | 6 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 7 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | KELONG | 
    
     | 8 | 北京博力特明华技术有限公司 | 达顿 | 
    
     | 9 | 广东易事特电源股份有限公司 | 易事特 | 
    
     | 10 | 伊顿电源(上海)有限公司 | 伊顿 | 
    
     | 11 | 北京创亿新联数码技术有限公司 | 山顿 | 
    
     | 12 | 北京爱特泰克技术有限公司 | 志成冠军 | 
    
     | 13 | 北京联合世科信息技术发展有限公司 | 克劳瑞德 | 
    
     | 14 | 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 | 艾默生 | 
    
     | 15 | 深圳市伽玛电源有限公司 | 伽玛创力 | 
    
     | 16 | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 金武士、英迈特 | 
    
     | 17 | 溯高美索克曼电气(上海)有限公司 | 索克曼 | 
    
     | 18 | 北京天和志业商贸有限公司 | 科士达 | 
    
     | 19 | 北京安达鼎盛科技发展有限公司 | 艾瑞斯、爱克赛、能威、三科 | 
   
  
  第8品目:网络交换机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京康邦科技有限公司 | 瞻博网络 | 
    
     | 2 | 北京中青旅创格科技有限公司 | 华三 | 
    
     | 3 | 北京雄龙万维系统集成有限公司 | 网件 | 
    
     | 4 | 华为技术有限公司 | 华为 | 
    
     | 5 | 北京海通天成信息技术有限公司 | 艾瑞斯塔 | 
    
     | 6 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 7 | 中盈创信(北京)商贸有限公司 | 梅鲁网络 | 
    
     | 8 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 斐讯 | 
    
     | 9 | 北京楷然昊天网络科技有限公司 | 般固 | 
    
     | 10 | 汉柏科技有限公司 | 汉柏科技 | 
    
     | 11 | 北京轩洋迅雷科贸有限公司 | 安奈特 | 
    
     | 12 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 深信服智能交换机 | 
    
     | 13 | 英迈(中国)投资有限公司 | 思科 | 
    
     | 14 | 北京百勤科技有限公司 | Array 七层智能交换机 | 
    
     | 15 | 北京创亿新联数码技术有限公司 | 博科 | 
    
     | 16 | 友讯电子设备(上海)有限公司 | D-Link | 
    
     | 17 | 北京联合世科信息技术发展有限公司 | SMC 、迈普、瑞得韦尔 | 
    
     | 18 | 神州数码网络(北京)有限公司 | 神州数码网络 | 
    
     | 19 | 福建星网锐捷网络有限公司 | 锐捷网络 | 
    
     | 20 | 北京中研广汇科技有限公司 | F5 、TP-LINK | 
    
     | 21 | 北京网新中广科技发展有限责任公司 | 瑞斯康达 | 
    
     | 22 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 中兴 | 
   
  
  第9品目:网络路由器  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京康邦科技有限公司 | 瞻博网络 | 
    
     | 2 | 北京中青旅创格科技有限公司 | 华三 | 
    
     | 3 | 华为技术有限公司 | 华为 | 
    
     | 4 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 斐讯 | 
    
     | 5 | 汉柏科技有限公司 | 汉柏科技 | 
    
     | 6 | 北京轩洋迅雷科贸有限公司 | 安奈特、汉明 | 
    
     | 7 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 深信服安全路由器 | 
    
     | 8 | 英迈(中国)投资有限公司 | 思科 | 
    
     | 9 | 北京百勤科技有限公司 | 阿姆瑞特、网鼎芯睿 | 
    
     | 10 | 北京东方旭天科技有限责任公司 | 威视、音墙网络 | 
    
     | 11 | 北京创亿新联数码技术有限公司 | 博科 | 
    
     | 12 | 友讯电子设备(上海)有限公司 | D-Link | 
    
     | 13 | 北京联合世科信息技术发展有限公司 | SMC 、迈普 | 
    
     | 14 | 神州数码网络(北京)有限公司 | 神州数码网络 | 
    
     | 15 | 福建星网锐捷网络有限公司 | 锐捷网络 | 
    
     | 16 | 北京网康科技有限公司 | 网康 | 
    
     | 17 | 北京中研广汇科技有限公司 | TP-LINK 、网御神州 | 
    
     | 18 | 北京安达鼎盛科技发展有限公司 | 优科 | 
    
     | 19 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 中兴 | 
   
  
  第10品目:激光打印机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京奔图科技有限公司 | 奔图 | 
    
     | 2 | 富士施乐实业发展(上海)有限公司 | 富士施乐 | 
    
     | 3 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 4 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 5 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 6 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 7 | 京瓷(天津)商贸有限公司 | 京瓷 | 
    
     | 8 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 | 
    
     | 9 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟 | 
    
     | 10 | 三星(中国)投资有限公司北京分公司 | 三星 | 
    
     | 11 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 闪联 | 
   
  
  第11品目:打印机(针式、喷墨、多功能一体机和用于固定资产管理的条码打印机)  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京市德佑应用技术有限公司 | 法国赛杰、飞利浦 | 
    
     | 2 | 富士施乐实业发展(上海)有限公司 | 富士施乐 | 
    
     | 3 | 南京富士通计算机设备有限公司 | 富士通 | 
    
     | 4 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 东芝 | 
    
     | 5 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 | 
    
     | 6 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 7 | 北京得实华江科技有限公司 | 得实 | 
    
     | 8 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 9 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 10 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生 | 
    
     | 11 | 京瓷(天津)商贸有限公司 | 京瓷 | 
    
     | 12 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 | 
    
     | 13 | 新会江裕信息产业有限公司 | 映美 | 
    
     | 14 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟 | 
    
     | 15 | 北京先韬科技发展有限公司 | 立象 | 
    
     | 16 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | TSC | 
    
     | 17 | 北京百勤科技有限公司 | 四通 | 
    
     | 18 | 北京趋势未来科技发展有限公司 | 斑马 | 
    
     | 19 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 20 | 三星(中国)投资有限公司北京分公司 | 三星 | 
    
     | 21 | 北京联合世科信息技术发展有限公司 | 爱信诺 | 
    
     | 22 | 北京中研广汇科技有限公司 | 博思得、东芝 | 
    
     | 23 | 新北洋世纪科技发展(北京)有限公司 | 北洋 | 
    
     | 24 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 闪联 | 
   
  
  第12品目:复印机和速印机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 东芝 | 
    
     | 2 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 3 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 4 | 珠海理想科学工业有限公司 | 理想 | 
    
     | 5 | 京瓷(天津)商贸有限公司 | 京瓷 | 
    
     | 6 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 | 
    
     | 7 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 夏普 | 
    
     | 8 | 北京东区施美文仪文化办公用品超市有限公司 | 基士得耶 | 
    
     | 9 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 震旦 | 
    
     | 10 | 美村泰科(北京)商贸有限公司 | 美村泰科 | 
    
     | 11 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 闪联 | 
   
  
  第13品目:投影机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京大恒创新技术有限公司 | 爱其、富可视、优派 | 
    
     | 2 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 | 
    
     | 3 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼 | 
    
     | 4 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 5 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 巴可 | 
    
     | 6 | 中盈创信(北京)商贸有限公司 | DP | 
    
     | 7 | 北京美福科技有限公司 | 华银 | 
    
     | 8 | 北京嘉泽兴业科技有限公司 | 明基 | 
    
     | 9 | 北京新明源科贸有限公司 | 普乐士 | 
    
     | 10 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 11 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生 | 
    
     | 12 | 北京先韬科技发展有限公司 | LG 、宝莱特 | 
    
     | 13 | 北京百勤科技有限公司 | 航天广电 | 
    
     | 14 | 琉璃奥图码数码科技(上海)有限公司 | 奥图码 | 
    
     | 15 | 北京融尊数码科技有限公司 | 夏普 | 
    
     | 16 | 北京瀚森基业科技有限公司 | 3M 、方正 | 
    
     | 17 | 北京凯南兴业科技发展有限公司 | 丽讯 | 
    
     | 18 | 北京东方中原电子科技有限公司 | 恩益禧 | 
    
     | 19 | 鸿博时代(北京)科技有限公司 | 宏 碁 、中光学 | 
    
     | 20 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 闪联 | 
    
     | 21 | 北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司 | 日立 | 
    
     | 22 | 北京美承互联数码科技发展有限公司 | 美投神、松下 | 
    
     | 23 | 北京宏洋基业科技有限公司 | 三洋 | 
    
     | 24 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 三菱 | 
   
  
  第14品目:投影幕  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京康邦科技有限公司 | 爱拓 | 
    
     | 2 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 竞业达 | 
    
     | 3 | 北京川海盈天科技有限公司 | 方正投影幕 | 
    
     | 4 | 北京美福科技有限公司 | 博视、三叶 | 
    
     | 5 | 北京凯英信业科技股份有限公司 | 白雪 | 
    
     | 6 | 北京新明源科贸有限公司 | 金叶 | 
    
     | 7 | 江苏红叶视听器材股份有限公司 | 奥维嘉、红叶、绿叶 | 
    
     | 8 | 北京瑞麟百嘉科技有限公司 | 天士博 | 
    
     | 9 | 北京先韬科技发展有限公司 | 三石、三维 | 
    
     | 10 | 北京百勤科技有限公司 | 航天广电 | 
    
     | 11 | 北京融尊数码科技有限公司 | 力讯 | 
    
     | 12 | 北京田坤彤科技有限公司 | 美创 | 
    
     | 13 | 北京东方中原电子科技有限公司 | 派克斯 | 
    
     | 14 | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 金美视、美视佳 | 
    
     | 15 | 北京乐盛华科技发展有限公司 | 森浦 | 
    
     | 16 | 安徽美迪亚科技发展有限公司 | 美迪亚 | 
    
     | 17 | 北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司 | 鸿合 | 
    
     | 18 | 北京朗悦创新科技有限公司 | 飞雪 | 
    
     | 19 | 广州美视晶莹银幕有限公司北京分公司 | 美视 | 
    
     | 20 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 福力达、佳美 | 
   
  
  第15品目:扫描仪  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京清软电子技术公司 | 康泰科斯 | 
    
     | 2 | 北京市汉龙实业有限公司 | 柯尼卡美能达 | 
    
     | 3 | 富士施乐实业发展(上海)有限公司 | 富士施乐 | 
    
     | 4 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 | 
    
     | 5 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 6 | 汉王科技股份有限公司 | 汉王 | 
    
     | 7 | 永宏业科技(深圳)有限公司 | 精益 | 
    
     | 8 | 北京文通科技有限公司 | 虹光 | 
    
     | 9 | 北京嘉泽兴业科技有限公司 | 明基 | 
    
     | 10 | 紫光股份有限公司 | 紫光扫描仪 | 
    
     | 11 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 12 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生 | 
    
     | 13 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 摩托罗拉 | 
    
     | 14 | 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 | 五岳鑫 | 
    
     | 15 | 北京百勤科技有限公司 | 振中 | 
    
     | 16 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 17 | 北京网信未来信息技术有限公司 | 霍尼韦尔 | 
    
     | 18 | 北京中研广汇科技有限公司 | 新大陆 | 
    
     | 19 | 北京友好创达科技有限公司 | 卡莱奇、康泰科斯、日图 | 
   
  
  第16品目:数码照相机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 | 
    
     | 2 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼 | 
    
     | 3 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 4 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 | 尼康 | 
    
     | 5 | 爱国者数码科技有限公司 | aigo 爱国者 | 
   
  
  第17品目:数码摄像机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 | 
    
     | 2 | 杰伟世(中国)投资有限公司 | 杰伟世 | 
    
     | 3 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼 | 
    
     | 4 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 5 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 6 | 爱国者数码科技有限公司 | aigo 爱国者 | 
   
  
  第18品目:传真机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京市德佑应用技术有限公司 | 飞利浦 | 
    
     | 2 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 | 
    
     | 3 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 | 
    
     | 4 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 5 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 6 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 | 
    
     | 7 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟 | 
    
     | 8 | 三星(中国)投资有限公司北京分公司 | 三星 | 
    
     | 9 | 北京中研广汇科技有限公司 | 夏普 | 
   
  
  第19品目:移动存储设备  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼 | 
    
     | 2 | 汉王科技股份有限公司 | 汉王 | 
    
     | 3 | 爱国者电子科技有限公司 | 爱国者 | 
    
     | 4 | 中科天才(北京)科技有限公司 | 迪斯尼、乐图、三洋、台电 | 
    
     | 5 | 北京中环恒业科技发展有限公司 | 朗科 | 
    
     | 6 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 
    
     | 7 | 北京美福科技有限公司 | 忆捷 | 
    
     | 8 | 北京轩洋迅雷科贸有限公司 | 威宝 | 
    
     | 9 | 上海惠普有限公司 | 惠普 | 
    
     | 10 | 矽霸电子科技(北京)有限公司 | 百事灵 | 
    
     | 11 | 北京先韬科技发展有限公司 | 京华 | 
    
     | 12 | 北京博雅新创科技有限公司 | 苹果 | 
    
     | 13 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 | 
    
     | 14 | 北京亚林天星科技发展有限公司 | 易安信 艾美佳 | 
    
     | 15 | 北京中研广汇科技有限公司 | 东芝、金士顿 | 
    
     | 16 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 闪联 | 
    
     | 17 | 联强国际贸易(中国)有限公司北京分公司 | 巴法络、西部数据 | 
    
     | 18 | 北京理想神州数码科技发展有限公司 | 奥林巴斯 | 
    
     | 19 | 北京美承互联数码科技发展有限公司 | 亿赛通 | 
    
     | 20 | 北京贯虹世纪科技有限公司 | 日立、希捷 | 
    
     | 21 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 纽曼 | 
   
  
  第20品目:碎纸机  
  
   
    
     | 序号 | 中标供应商名称 | 中标品牌 | 
    
     | 1 | 北京市德佑应用技术有限公司 | 梦思德 | 
    
     | 2 | 深圳奥士达电子有限公司 | 奥士达 | 
    
     | 3 | 北京永兴圆科技有限公司 | 隐密士 | 
    
     | 4 | 北京中环恒业科技发展有限公司 | 范罗士、三木 | 
    
     | 5 | 北京轩洋迅雷科贸有限公司 | 奥斯利、金图 | 
    
